ESTIMACION CONSERVADORA DE GASTOS DEL GOBIERNO
CONTRA DE LA MARCHA INDIGENA POR EL TIPNIS.
Todos los precios unitarios de esta estimación están en relación a los valores de mercado en la actualidad, la proyección ha sido extraída de los spots publicitarios en los diferentes medios. Los demás ítems son de público conocimiento.
Se desconoce cuáles son los ítems presupuestarios, denominados hoy GASTOS RESERVADOS PLURINACIONALES, establecidos en el Decreto Supremo N. 28686 (24/04/2006), que anuló los gastos reservados. Ver link Gastos Reservados Plurinacionales.
MOVILIZACION POLICIAL | Bs./Oficiales | Bs./Policias | Cantidad total | Dias | TOTALES |
Viaticos | 200.00 | 100.00 | 500.00 | 30.00 | 1360,000.00 |
Trasporte La Paz-Yucumo-La Paz | 10.00 | 50,000.00 | |||
Transporte en la zona | 10.00 | 30.00 | 30,000.00 | ||
Alimentacion | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 30.00 | 1500,000.00 |
Relevo o reserva | 50,000.00 | ||||
Inteligencia (seguimiento y vehiculos) | 40.00 | 100,000.00 | |||
TOTAL | 3090,000.00 | ||||
PLAN DE MEDIOS | TOTALES | ||||
Television | Bs./Segundo | Segundo/Spot | No Salidas | Dias | Bolivianos |
Canal 1 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 40.00 | 600,000.00 |
Canal 2 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 40.00 | 600,000.00 |
Canal 3 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 40.00 | 600,000.00 |
Canal 4 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 40.00 | 600,000.00 |
Canal 5 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 40.00 | 600,000.00 |
Subtotal | 3000,000.00 | ||||
Radios | Bs./ jingle | No de salidas | Dias | Bolivianos | |
Radio 1 | 45.00 | 15.00 | 40.00 | 27,000.00 | |
Radio 2 | 45.00 | 15.00 | 40.00 | 27,000.00 | |
Radio 3 | 45.00 | 15.00 | 40.00 | 27,000.00 | |
Radio 4 | 45.00 | 15.00 | 40.00 | 27,000.00 | |
Subtotal | 108,000.00 | ||||
Periodicos | Bs. /pagina | No de Salidas | Bolivianos | ||
Periodico 1 | 10,500.00 | 15.00 | 157,500.00 | ||
Periodico 2 | 10,500.00 | 15.00 | 157,500.00 | ||
Periodico 3 | 10,500.00 | 15.00 | 157,500.00 | ||
Periodico 4 | 10,500.00 | 15.00 | 157,500.00 | ||
Subtotal | 630,000.00 | ||||
TOTAL MEDIOS | 3738,000.00 | ||||
ACCIONES CONTRA LA MARCHA Y REPRESION | Monto | Cantidad | Dias | TOTALES | |
Pago a cocaleros bloqueadores-Yucumo | 100.00 | 2,000.00 | 15.00 | 3000,000.00 | |
Pago a desertores de la marcha | 200.00 | 150.00 | 30,000.00 | ||
Gastos de Comisiones para dialogo | 8.00 | 50,000.00 | |||
Gastos del Presidente en diferentes reuniones | 100,000.00 | ||||
Imprevistos | 100,000.00 | ||||
TOTAL | 3280,000.00 | ||||
PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL | Bolivianos | 10.108.000.00 |
Estos gastos se irán incrementando progresivamente durante el tiempo que dure la marcha y las acciones que vaya tomando el Gobierno, tanto en el campo de la opinión pública, como en el lugar donde se encuentra cercada la marcha y las diferentes protestas en el resto del país. con una posible intervención a la marcha los gastos aumentarían 100% y MAS.
Todo esto, a espaldas de los bolivianos que exigen mayoritariamente sean atendidos los reclamos de los pueblos indígenas de las tierras bajas, pero el engaño por parte del Gobierno continua generando todos los gastos antes señalados. La represión y el enfrentamiento que hoy tiene en vilo al país, solo profundiza la división y posterga peligrosamente el futuro de la amazonia boliviana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario